東武東上線/志木駅 徒歩19分
           3,580万円
          3SLDK
           - (1F)洋5、(1F)S1.5、(2F)LDK14.2、(3F)洋5.5、(3F)洋5
3,580万円
          3SLDK
           - (1F)洋5、(1F)S1.5、(2F)LDK14.2、(3F)洋5.5、(3F)洋5
        
        価格: 3,580万円
3,580万円
      
      志木市本町3丁目の新築一戸建て 【当社なら仲介手数料が20%OFF!】
◆3階建て 南・北の両面道路に接します。
◆LDKは2階にありますので、一日中明るく過ごせます。
◆人気のリビングイン階段で家族の様子がわかり安心です!
◆3階には、バルコニーが2か所!風通りもよいです。
◆1階には、1.5帖のトランクルームがあります。季節物の保管などスッキリと片付きますね。
◆防犯カメラ付きです!安心です。
◆閑静な住宅街に立地します。
    
 
    | 物件名 | 志木市本町3丁目の新築一戸建て | 
|---|---|
| 物件番号 | Bk18672 | 
| 価格 | 3,580万円 | 
| 土地面積 | 71.73m2 ( 21.69坪 ) | 
| 建物面積 | 78.15m2 ( 23.64坪 ) | 
| 間取り | 3SLDK 間取り詳細: (1F)洋5、(1F)S1.5、(2F)LDK14.2、(3F)洋5.5、(3F)洋5 | 
| 構造 | 木造 3階建 | 
|---|---|
| 所在地 | 志木市本町3丁目13-16 | 
| 交通 | 東武東上線 志木駅まで 徒歩19分 | 
| 築年月 | R07/11 | 
| 土地権利 | 所有権 | 
| 物件価格 3,580 万円 | 頭金 | 内ボーナス | 金利 | 借入期間 | 
| 
		※ 毎回の返済額が開始から終了まで均等となる 「元利均等返済」で算出しています。 ※ 金利は期間中固定となる固定金利を採用しています。 ※ シミュレーションでの結果は、あくまでも目安で、概算になります。 実際にローン契約をする際は、詳細を金融機関にご確認ください。 ※ 実際のローン契約時には諸費用・税金(手数料や印紙税、保証料など)が 別途かかりますので、契約の際にご確認ください。 月々の返済額 | ||||
| 私道面積 | |
|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 
| 容積率 | 160.4% | 
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 
| 接道状況 | 南 4m(幅員) 公道 北 4m(幅員) 私道 | 
| 種目 | 新築戸建 | 
| 地目 | 宅地 | 
| 現況 | 未完成 | 
| 建築確認番号 | 第KBI-SGM24-10-5823号 | 
| 取引態様 | 仲介 | 
| 引渡時期 | 令和07年11月中旬 | 
| 取引条件有効期限 | 2025年11月14日 | 
| 特色 | 〔仲介手数料20%OFF!〕、駐車場、公営水道、公共本下水、都市ガス、対面式キッチン、リビングイン階段、浴室換気乾燥機、南道路、日当たり良好、住環境良好、両面道路、防犯カメラ | 
|---|---|
| 駐車場 | 有 | 
| 学区 | 小学校区:志木小学校 780m 中学校区:志木中学校 1600m | 
| 【周辺施設 - 志木市本町3丁目の新築一戸建て - 】  アコレ宮戸店徒歩8分(約620m) ビッグエー志木本町店徒歩13分(約1000m) ヤオコ―志木本町店徒歩14分(約1100m) セブンイレブン徒歩7分(約540m) ローソン徒歩7分(約540m)  かまた内科クリニック(内科小児科など)徒歩7分(約540m) 岩崎歯科小児科医院徒歩9分(約700m) 志木駅前クリニック(内科など)徒歩15分(約1200m)  元気キッズ志木園徒歩1分(約60m) 朝霞たちばな幼稚園徒歩8分(約620m) 泉幼稚園徒歩10分(約800m) いろは保育園徒歩13分(約990m) 志木小学校徒歩10分(約780m) 志木中学校徒歩20分(約1600m) | 
 
    地図
|  | 
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。